Leiter: | Gösta R. J. Schaper |
Mitgliederzahl: | 25 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | gut-Kleefeld@freenet.de |
Mobil: | 0172 4028866 |
Leiter: | Andreas Mönch |
Mitgliederzahl: | 71 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | Klauenpflege.moench@t-online.de |
Mobil: | 0174 9068811 |
Leiter: | Ingo Nadler |
Mitgliederzahl: | 30 |
Fläche: | 5571 ha |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | Ingo.nadler@lfoa-mv.de |
Telefon: | 0385 4864140 |
Mobil: | 0173 3004659 |
Leiter: | Manfred Lux |
Mitgliederzahl: | 26 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | |
Mobil: | 0151 50134231 |
Leiter: | Mario Rackwitz |
Mitgliederzahl: | 58 |
Fläche: | 6830 ha |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | sil.rackwitz@freenet.de |
Mobil: | 0157 58493011 |
Leiter: | Karl Peters |
Mitgliederzahl: | 48 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | moka-peters@t-online.de |
Telefon: | |
Mobil: |
Leiter: | Burkhart Sauer |
Mitgliederzahl: | 34 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | burkhart.sauer@googlemail.com |
Mobil: | 0173 9635196 |
Leiter: | Henry Müller |
Mitgliederzahl: | 54 |
Fläche: | 12.553 ha |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | henrysilke@aol.de |
Telefon: | |
Mobil: |
Leiter: | Peter Höhle |
Mitgliederzahl: | 32 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | |
Telefon: | 038737 20067 |
Leiter: | Gerhard Bohn |
Mitgliederzahl: | 58 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | |
Mobil: | 0173 6136021 |
Leiter: | Jörg Kania |
Mitgliederzahl: | 22 |
Fläche: | 4040 ha |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | jagdladen@aol.com |
Telefon: | 03861 302733 |
Leiter: | Ole Kulessa |
Mitgliederzahl: | 43 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | kulessas@googlemail.com |
Mobil: | 0174 1386053 |
Leiter: | Hanno Gutsche |
Mitgliederzahl: | 56 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | |
Mobil: | 0173 3008743 |
Leiter: | Jens-Uwe Springer |
Mitgliederzahl: | 48 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | jens-uwe.springer@lfoa-mv.de |
Mobil: | 0173 3006282 |
Leiter: | Axel Stappenbeck |
Mitgliederzahl: | 31 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | |
Telefon: | |
Mobil: |
Leiter: | Erhard Kipar |
Mitgliederzahl: | 70 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | waldrauschen@t-online.de |
Mobil: | 0172 3263113 |
Leiter: | Reinhard Buß |
Mitgliederzahl: | 48 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | rb.weimaraner@t-online.de |
Mobil: | 0172 3121974 |
Leiter: | Torsten Gidde |
Mitgliederzahl: | 40 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | pencsundgidde@aol.com |
Mobil: | 0172 3878754 |
Leiter: | Rainer Barabas |
Mitgliederzahl: | 63 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | post@jagdladen.de |
Mobil: | 0171 3422718 |
Leiter: | Ingolf Schröder |
Mitgliederzahl: | 94 |
Fläche: | |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | ingolf.schroeder@lfoa-mv.de |
Mobil: | 0170 1154223 |
Leiter: | Stefan Brandt |
Mitgliederzahl: | 44 |
Fläche: | 7251 ha |
Kontaktmöglichkeiten: | |
eMail: | brandt77@gmail.com |
Mobil: | 0172 3035680 |
Jagdverband Parchim e.V. | Vorsitzender: Andreas Gehrke | Zum Ausbau 4 | 19374 Malchow | info@jagdverband-parchim.de | Telefon: (01 74) 9 35 91 00